开发报价 ¥48,000 · 十条业务需求全部纳入一期 · ← 返回导航
| # | 客户原话 | 系统实现 | 原型 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 免充值成为基础会员 + 注册礼 | 首次登录绑手机开通基础会员,立即发「立减 ¥3」券,全平台通用、新客仅一次。 | 登录 · 开卡礼 · 规则配置 | ✓ 已含 |
| 2 | 充值亲子卡 VIP(充100送10、充200送20) | 两档后台可增改;本金+赠金到账;主卡绑定 1 名家属副卡共用余额。充值默认不分佣。 | 充值档位 · 套餐配置 | ✓ 已含 |
| 3 | 会员小程序可挂载视频号、企业微信等 | 视频号橱窗/直播、企微获客、公众号菜单、分店太阳码;带 scene 自动记渠道与邀请人。 | 投放渠道 · 分享海报 | ✓ 已含 |
| 4 | 前台方便达成消费(收银系统可开放端口) | 门店 POS 扫码/刷卡/输卡号扣余额;第三方收银机调 OpenAPI 扣款接口。 | 收银 POS · 开放端口 · 手持机 | ✓ 已含 |
| 5 | 二级分销 / 两层代理(邀请消费分佣) | 基础会员可邀请。好友消费:直推(二级)约 2%、上上级(一级)约 1%;即时入钱包。按邀请关系记账,不是拓店加盟。 | 两层代理 · 点数配置 | ✓ 已含 |
| 6 | 每个分店都能适用,总部与各分店清晰对账 | 每店独立 store_id;总部按日对齐线上 GMV、POS/手持、储值、服务费、代理佣金、分销支出;分店确认后打款。 | 总部对账 · 本店对账 | ✓ 已含 |
| 7 | 会员系统界面引导充值广告要显眼 | 首页会员卡下方大红脉冲 Banner「充100送10 / 充200送20」,高于普通活动,后台可换图。 | 首页广告 · 我的页 | ✓ 已含 |
| 8 | 旧卡挂失作废,替换新卡 | 用户申请或前台/手持办理:旧电子码+实体卡同时作废,发新卡号或重写新实体卡,余额/券/积分继承。 | 挂失 · 手持补卡 | ✓ 已含 |
| 9 | 消费者能到前台领取实体储值卡 | 小程序选店预约生成核销码;到前台出示,店员写入 IC 卡并交给消费者。未预约也可现场开卡写卡。 | 预约领卡 · 前台发卡 | ✓ 已含 |
| 10 | 留端口方便以后其他品类商家进驻 | OpenAPI 商品目录、外部下单、商家入驻申请;其他品类复用同一会员与分账。 | 开放接口 · 商家入驻 | ✓ 已含 |
| 需求 | 原型 | 状态 |
|---|---|---|
| 技术运营服务费按笔计提 | 佣金点数 · 服务费明细 | ✓ |
| 两层代理:会员邀请上下级,按消费分佣 | 我的佣金 · 二级 · 一级 | ✓ |
| 手持终端开卡/补卡/扫码/刷卡 | 手持终端 | ✓ |
| 厨房提醒与打印订单内容 | 厨房屏 | ✓ |
说明:两层代理 = 邀请人(二级)+ 邀请人的邀请人(一级),按消费记账。商家开店是另一条业务线,不是两层代理。
| 模块 | 原型 | 状态 |
|---|---|---|
| 账号 / 角色 / 权限 / 日志 | 账号 · 角色 · 权限 | ✓ |
| 用户管理 + 充值套餐 | 用户 · 套餐 | ✓ |
| 充值 / 消费 / 退款 / 服务费 / 一二级邀请佣金 | 充值 · 退款 · 服务费 · 二级直推 · 一级间推 | ✓ |
| 财务报表 + 储值负债 + 对账打款 + 佣金提现 | 报表 · 负债 · 提现 | ✓ |